Edelmetall-Halbzeuge
Halbzeuge für außergewöhnlichen Schmuck – Qualität, die inspiriert
Ihre Kreativität verdient das Beste.
Ob Goldschmied, Schmuckdesigner oder Juwelier – bei uns finden Sie hochwertige Halbzeuge, die Ihre einzigartigen Schmuckideen Wirklichkeit werden lassen.
Unsere Leidenschaft: Ihre Vision.
Entdecken Sie ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment aus Rohren, Blechen, Drähten, Güssen und Loten – präzise gefertigt, zuverlässig geliefert und in bester Materialqualität. Unsere Halbzeuge sind das Fundament für exklusive Designs und edle Unikate.
Weil jedes Detail zählt.
Wir wissen, wie viel Herzblut in jedem Schmuckstück steckt. Deshalb setzen wir auf exzellente Werkstoffe, maßgeschneiderte Lösungen und einen persönlichen Service, dem Sie vertrauen können.
Für alle, die Schmuck nicht einfach herstellen – sondern erschaffen.
Starten Sie jetzt Ihr nächstes Projekt mit Halbzeugen, die mehr sind als nur Material: eine Inspirationsquelle für Ihre Kunst.
Unsere Edelmetall-Halbzeuge – für Ihre schönsten Schmuckideen
Unsere hochwertigen Halbzeuge sind in allen gängigen Legierungen auf Basis von Gold (Au), Silber (Ag), Platin (Pt) und Palladium (Pd) erhältlich – in unterschiedlichen Farben, Härtegraden und Oberflächen. Das bedeutet: maximale Freiheit für Ihre kreativen Schmuckprojekte.
Ob klassisch, modern oder avantgardistisch – mit unseren Produkten setzen Sie Ihre Visionen stilvoll und präzise um.

Bleche
Perfekt für edle Endprodukte. In verschiedenen Legierungen, Stärken und Maßen verfügbar – auf Wunsch auch mit individuellen Härtegraden und Oberflächenbearbeitungen.

Profil- und Formdrähte
Ob rund, halbrund, vierkant oder oval, weich oder hart – unser Sortiment ist so vielfältig wie Ihre Ideen. Weitere Profile liefern wir gerne auf Anfrage.
| Legierung | Farbe | Schmelzintervall °C | HV (weich) | Dichte g/cm³ | Guss | Draht * | Walzprofil * | Blech * | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||
| Farbgold | ||||||||||||||||||||||||||
| 333/30 | sattgelb | 850-910 | 105 | 10,9 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 333/110 | gelb | 850-910 | 105 | 10,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 585/300 | gelb | 850-890 | 140 | 13,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 585/100 | rötlich | 820-870 | 140 | 13,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 585/40 | rot | 900-920 | 130 | 13,1 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 585/85 | rot | 900-920 | 130 | 13,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 750/150 | gelb | 890-920 | 130 | 15,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 750/125 | sattgelb | 850-890 | 140 | 15,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 750/130 | sattgelb | 880-890 | 140 | 15,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 750/90 | rötlich | 870-890 | 140 | 15,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 750/40 | rot | 880-900 | 160 | 15,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 750/50 | rot | 880-900 | 170 | 15,1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 950/50 | sattgelb | 940-985 | 80 | 17,5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 950/60 | sattgelb | 940-985 | 80 | 17,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Weißgold | ||||||||||||||||||||||||||
| 585/10 Pd-WG (S) | weiß (gelb) | 1040-1130 | 90 | 14,5 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 585/12 Pd-WG | weiß (gelb) | 1085-1170 | 90 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 585/19 Pd-WG (M) | edelweiß | 1150-1160 | 160 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 585/19 Pd-WG | edelweiß | 1060-1150 | 160 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 590/Ni-WG (H1) | weiß (Ni) | 910-990 | 150 | 12,8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 750/10 Pd-WG (S) | weiß (gelb) | 1000-1160 | 100 | 16,0 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 750/12 Pd-WG | weiß (gelb) | 1040-1150 | 135 | 15,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 750/16 Pd-WG (M) | edelweiß | 1040-1150 | 140 | 15,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 750/Ni-WG (H1) | weiß (Ni) | 920-960 | 210 | 14,8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 760/Ni-WG hart | weiß (Ni) | 920-960 | 210 | 14,9 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Platin | ||||||||||||||||||||||||||
| Pt Cu 953/47 | grauweiß | 1730-1745 | 100 | 20,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Pt Cu 960/40 | grauweiß | 1730-1750 | 115 | 20,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Pt Ru 950/50 | grauweiß | 1840-1865 | 140 | 20,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Pt W 950/50 | grauweiß | 1840-1860 | 150 | 21,3 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Pt Ir 800/200 | grauweiß | 1810-1825 | 190 | 21,7 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Palladium | ||||||||||||||||||||||||||
| 500/480 Palladium | grauweiß | 1200-1280 | 90 | 10,9 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 950/20 Palladium | grauweiß | 1380-1450 | 100 | 11,6 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Silber | ||||||||||||||||||||||||||
| 925/Ag | weiß Ag | 820-910 | 75 | 10,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 925/Ag | weiß Ag | 820-910 | 75 | 10,3 | Vierkantdraht, scharfkantig gezogen: 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
| 935/Ag | weiß Ag | 820-910 | 70 | 10,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Feinmetalle | ||||||||||||||||||||||||||
| Gold 999,9 | 1063 | 25 | 19,3 | X | Granallien | X | ||||||||||||||||||||
| Platin 999,5 | 1770 | 50 | 21,4 | X | Plättchen | X | ||||||||||||||||||||
| Palladium 999,5 | 1552 | 50 | 12,0 | Plättchen | X | |||||||||||||||||||||
| Silber 999,5 | 960 | 40 | 10,5 | X | X | X | Granallien | X | X | X | ||||||||||||||||
| Bicolor-Bleche | ||||||||||||||||||||||||||
| 935/Ag mit 750/GG | gelbweiß | 830-920 | 120 | 12,3 | X | |||||||||||||||||||||
| 935/Ag mit 900/GG | gelbweiß | 830-920 | 80 | 11,4 | X | |||||||||||||||||||||
* Alle Angaben in mm
Das aufgeführte Lagermaterial wird am Tag der Bestellung versendet, wenn diese bis 13:30 Uhr bei uns eingeht.
| Fugenlose Rohre | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø außen in mm | Wand in mm | ø innen in mm | 585/300 gelb g/cm | 585/12 PdWG g/cm | 585/19 PdWG g/cm | 750/130 gelb g/cm | 750/150 sattgelb g/cm | 750/16 PdWG g/cm | 925/-Ag g/cm | 935/-Ag g/cm | 960/40 Pt g/cm | |||||||||||||||
| Rund | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||||||||
| 2,0 | 0,3 | 1,4 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | ||||||||||||||||||||
| 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | |||||||||||||||
| 2,5 | 0,6 | 1,3 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,37 | ||||||||||||||||||||
| 3,0 | 0,35 | 2,3 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | |||||||||||||||||||||
| 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0,54 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | ||||||||||||||||
| 3,0 | 0,9 | 1,2 | 0,83 | 0,86 | 0,92 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | 0,9 | 1,5 | 0,94 | 0,98 | 1,04 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | 0,7 | 2,1 | 0,86 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | ||||||||||||||||||||
| 4,0 | 0,4 | 3,2 | 0,63 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 0,5 | 3,0 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,58 | 1,12 | |||||||||||||||||
| 4,0 | 0,7 | 2,6 | 1,01 | 1,05 | 1,12 | 1,15 | 0,75 | 1,47 | ||||||||||||||||||
| 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,32 | 1,31 | 1,46 | 1,46 | ||||||||||||||||||||
| 4,5 | 0,85 | 2,8 | 1,35 | 1,41 | 1,51 | 1,54 | ||||||||||||||||||||
| 5,0 | 0,5 | 4,0 | 0,98 | 1,02 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 0,74 | 1,44 | |||||||||||||||||
| 5,0 | 0,6 | 3,8 | 0,85 | |||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 0,9 | 3,2 | 1,61 | 1,68 | 1,80 | 1,83 | 2,35 | |||||||||||||||||||
| 5,0 | 1,0 | 3,0 | 1,74 | 1,82 | 1,94 | 1,98 | ||||||||||||||||||||
| 5,5 | 0,9 | 3,7 | 1,81 | 1,89 | 2,00 | 2,02 | ||||||||||||||||||||
| 6,0 | 0,5 | 5,0 | 1,20 | 1,26 | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 0,89 | 0,90 | 1,76 | ||||||||||||||||
| 6,0 | 1,0 | 4,0 | 2,18 | 2,28 | 2,42 | 2,48 | 1,64 | |||||||||||||||||||
| 6,5 | 1,0 | 4,5 | 2,40 | 2,51 | 2,68 | 2,73 | 1,78 | |||||||||||||||||||
| 7,0 | 1,0 | 5,0 | 2,90 | 1,95 | ||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 0,5 | 7,0 | 1,22 | |||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 0,7 | 6,6 | 1,65 | |||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 1,0 | 6,0 | 3,06 | 3,19 | 3,39 | 3,41 | 3,47 | 2,28 | ||||||||||||||||||
| 10,0 | 0,5 | 9,0 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 0,6 | 8,8 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 1,0 | 8,0 | 2,91 | 2,94 | ||||||||||||||||||||||
| 12,0 | 1,0 | 10,0 | 3,60 | |||||||||||||||||||||||
| 13,0 | 0,7 | 11,6 | 2,79 | |||||||||||||||||||||||
| 15,0 | 0,7 | 13,6 | 3,24 | |||||||||||||||||||||||
| 18,0 | 0,8 | 16,4 | 4,45 | |||||||||||||||||||||||
| 20,0 | 0,8 | 18,4 | 4,97 | |||||||||||||||||||||||
| 23,0 | 0,8 | 21,4 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||
| Quadratisch | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 x 3 | 0,5 | 2,0 x 2,0 | 0,78 | 0,80 | 0,52 | |||||||||||||||||||||
| 3 x 3 | 0,7 | 1,6 x 1,6 | 1,00 | 0,66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 x 4 | 0,5 | 3,0 x 3,0 | 1,08 | 1,10 | 0,72 | |||||||||||||||||||||
| 4 x 4 | 0,7 | 2,6 x 2,6 | 1,43 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||
| 5 x 5 | 0,5 | 4,0 x 4,0 | 1,38 | 1,42 | 0,94 | |||||||||||||||||||||
| 5 x 5 | 0,8 | 3,4 x 3,4 | 2,08 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||
| 6 x 6 | 0,5 | 5,0 x 5,0 | 1,70 | 1,74 | 1,14 | |||||||||||||||||||||
| 6 x 6 | 0,8 | 4,4 x 4,4 | 2,58 | 1,71 | ||||||||||||||||||||||
| 7 x 7 | 0,8 | 5,4 x 5,4 | 3,08 | 2,04 | ||||||||||||||||||||||
| 8 x 8 | 0,8 | 6,4 x 6,4 | 2,37 | |||||||||||||||||||||||
Rohre sind in Gold- und Platinlegierungen bis zu einer Länge von maximal 500 mm, in Silber bis maximal 1000 mm Länge lieferbar.
Bei Bedarf fertigen wir Sondermaße (mindestens 200 mm Länge). Material generell schlussgeglüht.
| Lote cadmiumfrei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legierung | Farbe | Schmelzintervall °C | Eigenschaft | Blech 0,3 mm | Draht 0,5 mm | Flussmittel Empfehlung | Hinweise |
| Gelbgold | |||||||
| 333 L1 | gelb | 720 | hart / streng | X | X | t | |
| 333 L3 | gelb | 680 | weich / leicht | X | X | t/h | |
| 585 L1 | gelb | 800 | hart / streng | X | X | ||
| 585 L2 | gelb | 760 | mittel | X | X | t | |
| 585 L3 | gelb | 730 | weich / leicht | X | X | t | |
| 750 L1 | gelb | 815 | hart / streng | X | X | ||
| 750 L2 | gelb | 760 | mittel | X | X | t | |
| 750 L3 | gelb | 720 | weich / leicht | X | X | t | |
| 917 L1 | gelb | 880 | hart / streng | X | X | ||
| Weißgold | |||||||
| 585 L3 | weiß | 775 | weich / leicht | X | X | ||
| 585 L1 | weiß | 805 | hart / streng | X | X | Ni-haltig | |
| 750 L3 | weiß | 800 | weich / leicht | X | X | für Pd-Leg geeignet | |
| 750 L1 | weiß | 840 | hart / streng | X | X | Ni-haltig | |
| 830 L1 | weiß | 850 | hart / streng | X | X | Ni-haltig | |
| Rotgold | |||||||
| 750 L2 | rosé | 800 | mittel | X | |||
| Platin | |||||||
| Pt L1 | 1400 | hart / streng | X | ||||
| Pt L3 | 1100 | weich / leicht | X | für Pd-Leg geeignet | |||
| Silber | |||||||
| Emaillot | 775 | extrahart | X | X | t | ||
| 675Ag L1 | 725 | hart / streng | X | X | h/t | ||
| 750Ag L1 | 770 | hart / streng | X | X | t | Emaillot | |
| 600Ag L2 | 715 | mittel | X | X | h | ||
| 550Ag L3 | 660 | weich / leicht | X | ||||
| 600Ag L3 | 600 | weich / leicht | X | X | h | ||
Flussmittel h: Wird bevorzugt bei Silber- und Gold-Legierungen unter 720°C Arbeitstemperatur eingesetzt (weiße Paste).
Flussmittel t: Für Gold- und Silberlegierungen (gelbflüssig). Der optimale Arbeitstemperatur bereich liegt bei 720°C bis 780°C.


